設備型號名稱:TDJF- 300kW/3000kVA/750kV變壓器局放、感應耐壓和串聯(lián)諧振試驗系統(tǒng)
數(shù) 量:一套
供 貨 清 單:
序號 | 分類 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | |
300kW/2860kVA/500kV變壓器局放、感應耐壓和串聯(lián)諧振試驗系統(tǒng) | |||||
1 | 無局放變頻電源(局放試驗及諧振耐壓試驗用) | 無局放變頻電源 | WJF-300kW | 1臺 | |
智能變頻電源控制箱 | WJF | 1臺 | |||
變頻電源控制光纖 | 20m變頻控制(含光電轉(zhuǎn)換器) | 1根 | |||
高壓測量光纖 | 20m高壓測量(含光電轉(zhuǎn)換器) | 1根 | |||
同步電源連接線 | 20m | 1根 | |||
高壓測量終端 | 分壓器輸出電信號轉(zhuǎn)換為光信號傳輸至變頻電源控制箱測量 | 1套 | |||
2 | 無局放勵磁變壓器(局放試驗及諧振耐壓試驗用) | 無局放勵磁變壓器 | CQSB(J)-300kVA/2×5kV;2×20kV;2×35kV/2×350V;2×400V;2×450V | 1臺 | |
高壓套管串并聯(lián)連接線 | 1套 | ||||
3 | 補償電抗器(主變局放試驗用) | 無局放補償電抗器 | BCDK-350kVA/35kV/5.5H | 2節(jié) | |
車載用絕緣底座 | 環(huán)氧底筒2個,高度500mm,防渦流,滿足車上試驗要求 | 2個 | |||
4 | 無局放 電容分壓器(主變局放試驗用) | 無局放電容分壓器 | TRF-100kV/300pF | 1套 | |
多功能峰值電壓表 | 1只 | ||||
均壓環(huán) | 100kV | 1個 | |||
支撐底座 | 與高低壓電容一體化 | 1套 | |||
屏蔽測量線 | 1套 | ||||
均壓環(huán) | 1套 | ||||
鋁合金包裝箱 | 無局放分壓器及均壓環(huán)用 | 1套 | |||
5 | 電抗器(GIS耐壓及局放試驗用) | 高壓電抗器 | DK-1000kVA/250kV | 3臺 | |
絕緣底座絕緣30kV | 1個 | ||||
配套螺絲 | 1套 | ||||
高壓導線 | Ф500可伸縮鋁箔軟管線 | 10米4根 | |||
與勵磁變壓器連接導線 | 50kV硅膠線2mm2 | 10米2根 | |||
6 | 電容分壓器(GIS耐壓及局放試驗用) | 放電容分壓器 | TRF-750kV/500pF | 1套 | |
多功能峰值電壓表 | 與100kV分壓器共用 | 1只 | |||
均壓環(huán) | 750kV | 1個 | |||
支撐底座 | 與高低壓電容一體化 | 1套 | |||
屏蔽測量線 | 1套 | ||||
均壓環(huán) | 1套 | ||||
鋁合金包裝箱 | 無局放分壓器及均壓環(huán)用 | 1套 | |||
7 | 均壓罩(變壓器局放試驗用) | 220kV高壓套管防暈用 | 220kV | 3只 | |
8 | 輸入、輸出電纜 | 變頻電源輸入電纜 | 截面95mm2(每根長度10m) | 3根 | |
變頻電源輸出電纜 | 截面120mm2(每根長度5m) | 2根 | |||
勵磁變輸出線 | 截面10mm2(每根長度10m,可串聯(lián)使用) | 2根 | |||
9 | 各部件其它連接線及光纖 | 變頻電源控制光纖 | 20m | 1根 | |
變頻電源高壓測量光纖 | 20m | 1根 | |||
接地扁銅線 | 截面10mm2,10米/根 | 4根 | |||
10 | 其它備品及工具 | 變頻電源專用工具 | 簡易晶體管測試儀、功放板抽取工具 | 1套 | |
裝配工具 | 用于電抗器及均壓環(huán)安裝 | 1套 | |||
運輸捆綁器 | 變頻電源等大件設備運輸用 | 1套 | |||
起重吊具 | 大件設備起吊用 | 1套 | |||
11 | 其它配件 | 均壓帽鋁合金包裝箱 | 分別裝220kV主變均壓帽 | 1只 | |
均壓環(huán)鋁合金包裝箱 | 電抗器均壓環(huán)用 | 1套 |
郵箱:3269166866qq.com
業(yè)務咨詢:13387588882
銷售二部:18390952525(湖南區(qū)域經(jīng)理)
售后服務熱線:027-87778812
地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路40號葛洲壩工業(yè)園
關(guān)注我們